• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €59.072 | Zilver: €707

1:00

7. Welke landen hebben de grootste productie van goud?

Welke landen hebben de grootste goudmijnproductie? De US Geological Survey heeft een overzicht van de goudmijnproductie van vrijwel alle landen in de afgelopen jaren. In 2013 was China de grootste goudproducent met ene productie van 420 ton, op afstand gevolgd door Australië (255 ton), de Verenigde Staten (227 ton) en Rusland (220 ton).

Country 2006 2007 2008 2009 2010e
Algeria 377 236 656 1,01 740
Argentina 44,131 42,021 42,046 46,588 60
Armenia 1,3 1,3 1,359 944 2
Australia 247 247 215 224 261
Azerbaijan -- -- -- 353 1,9
Belize 5 5 5 5 --
Benin 24 19 20 20 20
Bolivia 9,628 8,818 8,406 7,217 6,394
Botswana 2,8 2,8 3,3 2 2,4
Brazil 43,082 49,613 54,666 56,062 58
Bulgaria 3,818 3,964 4,16 4,482 3,5
Burkina Faso 1,571 2,25 7,633 13,5 25
Burma 100 100 100 100 100
Burundi 750 750 750 750 750
Cameroon 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
Canada 103,513 102,211 95,004 97,367 91,024
Central African Republic 10 10 43 61 60
Chad 150 150 100 100 100
Chile 42,1 41,527 39,162 40,834 38,417
China 245 275 285 320 345
Colombia 15,683 15,482 34,321 47,837 53,605
Congo (Brazzaville) 100 100 100 100 100
Congo (Kinshasa) 10,3 5,1 3,3 3,5 3,5
Costa Rica 1,21 2,065 154 209 200
Cote d-Ivoire 1,324 1,243 2,836 6,647 5,8
Denmark5 1,129 1,861 1,665 1,117 1,2
Dominican Republic -- -- 47 375 500
Ecuador 5,168 3,186 800 2,092 2
Egypt -- -- -- 60 2,586
Equatorial Guinea 200 200 200 200 200
Eritrea 30 30 30 30 30
Ethiopia 4,028 4,368 3,159 4,005 12
Fiji 1,961 837 871 1,04 1,856
Finlande 5 5 5 7 7
Francee 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
French Guiana 2 2 2 2 2
Gabon 300 300 300 300 300
Georgia 2 2 2 2 2
Ghana 69,817 72,209 72,98 79,883 82
Greece -- -- 400 500 500
Guatemala 5,036 7,497 7,837 8,897 9
Guinea 16,922 15,628 19,945 18,091 15,217
Guyana 5,668 7,412 8,131 9,326 9,593
Honduras 4,1 3,275 2,561 2,127 2,2
India 2,4 3 2,7 2,8 2,7
Indonesia 93,176 117,851 64,39 130 120
Iran 200 252 400 400 400
Italy 200 450 450 450 450
Japan 8,904 8,869 6,868 7,708 7,5
Kazakhstan 21,824 22,564 20,825 22,525 29,941
Kenya 432 3,023 340 1,055 1,2
Korea, North 2 2 2 2 2
Korea, Republic of 277 162 175 274 300
Kyrgyzstan 10,721 10,559 18,132 16,95 18,3
Laos 6,068 5,137 4,333 5,033 5,061
Liberia 9 311 624 524 800
Madagascar 30 50 72 70 70
Malaysia 3,497 2,913 2,489 2,794 2,9
Mali 51,957 48,85 41,16 42,364 37
Mauritania 322 2,251 6,254 8 10
Mexico 38,961 39,355 50,365 51,393 72,596
Mongolia 22,561 17,473 15,184 9,803 6,037
Morocco 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Mozambique 85 97 298 511 520
Namibia 2,79 2,496 2,126 2,022 2,675
New Zealand 10,618 10,638 13,402 13,442 13
Nicaragua 3,595 3,3 2,96 2,59 2,6
Niger 2,615 3,427 2,314 1,852 1,7
Nigeria 40 180 200 600 600
Oman 186 124 46 28 --
Panama -- -- -- 800 1,3
Papua New Guinea 58,349 57,549 67,463 67,8 67,8
Peru 202,826 170,236 179,87 182,403 164,06
Philippines 36,141 38,792 35,726 37,047 40,847
Poland 500 450 430 440 425
Romania 400 400 400 400 400
Russia 159,34 156,975 172,031 192,832 192,034
Rwanda 15 17 20 20 20
Saudi Arabia 5,2 4,44 4,527 5,5 4,5
Senegal 600 600 600 4,535 4,88
Serbia 450 500 500 450 722
Sierra Leone 71 212 196 157 150
Slovakia 84 198 92 346 340
Solomon Islands 10 -- -- -- --
South Africa 272,128 252,598 212,744 197,628 188,701
Spain 3,421 3,5 3,4 3,45 3,5
Sudan 3,158 2,703 2,276 1,922 4
Suriname 9,362 9,36 9,798 12,193 12,286
Sweden 5,1 5 5 5 5
Tajikistan 1,92 2 1,672 1,361 2,049
Tanzania 47 40,193 36,434 39,112 42
Thailand 4,3 3,401 2,721 5,4 5
Turkey 8,04 9,92 11,016 14,469 17
Uganda 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6
United Kingdom -- -- 164 185 171
United States 252 238 233 223 231
Uruguay 3 2,82 2,182 2,18 2
Uzbekistan 85 85 85 90 90
Venezuela 11,6 10,1 10,1 11,88 12
Vietnam 2,5 3 3 3 3,5
Zambia 956 1,27 1,93 3,1 3,4
Zimbabwe 11,354 7,018 3,579 4,966 9
Total 2,370,000 2,350,000 2,280,000 2,460,000 2,560,000

>> Terug naar het overzicht