€ / KILO | € / OZ | $ / KILO | $ / OZ | ||
---|---|---|---|---|---|
Goud | € 80.999,33 | € 2.519,36 | $ 85.119,09 | $ 2.647,50 | Koop goudbaren |
Koop gouden munten | |||||
Zilver | € 933,75 | € 29,04 | $ 981,24 | $ 30,52 | Koop zilverbaren |
Koop zilveren munten | |||||
Platina | € 28.269,45 | € 879,28 | $ 29.707,29 | $ 924,00 | Koop platinum |
Palladium | € 28.636,59 | € 890,70 | $ 30.093,10 | $ 936,00 | Koop palladium |
Al duizenden jaren zijn goud en zilver veilige toevluchtoorden voor beleggers in tijden van financiële onrust en worden deze metalen gebruikt als bescherming tegen inflatie. In de huidige politieke en economische tijdsgeest verandert de rol van goud weer van grondstof naar monetair metaal.”
De goudprijs is sinds de millenniumwisseling in vrijwel iedere valuta bijna ieder jaar gestegen. Zowel goud kopen als zilver kopen wordt niet voor niets steeds populairder bij investeerders. In de tabel hiernaast is het duidelijk zichtbaar dat goud zeer goed beschermt tegen inflatie. De afgelopen 25 jaar steeg de goudprijs zowel in euro als dollar gemiddeld met 9% per jaar.
Goud kopen2023 | €60.173,34 | €1.871,60 | €60,17 | +10,16% |
2022 | €54.626,69 | €1.699,08 | €54,63 | +5,79% |
2021 | €51.636,03 | €1.606,06 | €51,64 | +4,30% |
2020 | €49.509,58 | €1.539,92 | €49,51 | +13,39% |
2019 | €43.662,64 | €1.358,06 | €43,66 | +21,25% |
2018 | €36.009,80 | €1.120,03 | €36,01 | +3,47% |
2017 | €34.801,58 | €1.082,45 | €34,80 | -1,45% |
2016 | €35.313,09 | €1.098,36 | €35,31 | +12,73% |
2015 | €31.325,12 | €974,32 | €31,33 | -1,24% |
2014 | €31.718,32 | €986,55 | €31,72 | +13,07% |
2013 | €28.053,13 | €872,55 | €28,05 | -30,84% |
2012 | €40.560,10 | €1.261,56 | €40,56 | +3,66% |
2011 | €39.129,07 | €1.217,05 | €39,13 | +15,35% |
2010 | €33.922,25 | €1.055,10 | €33,92 | +37,67% |
2009 | €24.640,33 | €766,40 | €24,64 | +24,69% |
2008 | €19.761,46 | €614,65 | €19,76 | +8,09% |
2007 | €18.282,84 | €568,66 | €18,28 | +17,79% |
2006 | €15.521,09 | €482,76 | €15,52 | +11,41% |
2005 | €13.931,24 | €433,31 | €13,93 | +34,93% |
2004 | €10.324,89 | €321,14 | €10,32 | -2,95% |
2003 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +1,27% |
2002 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +4,59% |
2001 | €10.043,57 | €312,39 | €10,04 | +6,69% |
2000 | €9.413,42 | €292,79 | €9,41 | +1,28% |
1999 | €9.294,46 | €289,09 | €9,29 | +0,00% |
Slotkoers 31-12 |
kg | oz | gr | Rendement |
---|---|---|---|---|
2023 | €60.173,34 | €1.871,60 | €60,17 | +10,16% |
2022 | €54.626,69 | €1.699,08 | €54,63 | +5,79% |
2021 | €51.636,03 | €1.606,06 | €51,64 | +4,30% |
2020 | €49.509,58 | €1.539,92 | €49,51 | +13,39% |
2019 | €43.662,64 | €1.358,06 | €43,66 | +21,25% |
2018 | €36.009,80 | €1.120,03 | €36,01 | +3,47% |
2017 | €34.801,58 | €1.082,45 | €34,80 | -1,45% |
2016 | €35.313,09 | €1.098,36 | €35,31 | +12,73% |
2015 | €31.325,12 | €974,32 | €31,33 | -1,24% |
2014 | €31.718,32 | €986,55 | €31,72 | +13,07% |
2013 | €28.053,13 | €872,55 | €28,05 | -30,84% |
2012 | €40.560,10 | €1.261,56 | €40,56 | +3,66% |
2011 | €39.129,07 | €1.217,05 | €39,13 | +15,35% |
2010 | €33.922,25 | €1.055,10 | €33,92 | +37,67% |
2009 | €24.640,33 | €766,40 | €24,64 | +24,69% |
2008 | €19.761,46 | €614,65 | €19,76 | +8,09% |
2007 | €18.282,84 | €568,66 | €18,28 | +17,79% |
2006 | €15.521,09 | €482,76 | €15,52 | +11,41% |
2005 | €13.931,24 | €433,31 | €13,93 | +34,93% |
2004 | €10.324,89 | €321,14 | €10,32 | -2,95% |
2003 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +1,27% |
2002 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +4,59% |
2001 | €10.043,57 | €312,39 | €10,04 | +6,69% |
2000 | €9.413,42 | €292,79 | €9,41 | +1,28% |
1999 | €9.294,46 | €289,09 | €9,29 | +0,00% |
Goud is een commodity waarbij de prijs tot stand komt op de wereldmarkt. Hier komen kopers en verkopers van goud bij elkaar. De koper geeft een 'bied'-prijs af en de verkoper een 'laat'-prijs. De prijs tussen ‘bied’ en ‘laat’ noemt men middenkoers of spotprijs. Er wordt de hele dag in edelmetaal gehandeld op verschillende internationale beurzen zoals New York, London, Zürich, Tokyo, Sydney en Hong Kong.
De goudkoers is continu in beweging en heeft direct invloed op de prijs van de gouden munten en goudbaren. De producten op de website bewegen automatisch mee met de onderliggende koersfluctuaties van de goudkoers.
Zoals met alle prijzen, weerspiegelt de goudprijs niet alleen de ‘waarde’ van het goud maar eveneens de ‘waarde’ van de valuta. Bijvoorbeeld, wanneer de dollar in prijs stijgt ten opzichte van de euro, kan het voorkomen dat de goudprijs in dollars daalt, maar in euro’s stijgt. De prijsverandering weerspiegelt dan de ‘zwakte van de euro’, in plaats van een fundamentele verandering in de goudmarkt.
Wilt u de huidige goudprijs volgen? Of wilt u weten hoe de goudkoers zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld? Op deze prijspagina ziet u de goudprijs, spotprijs, in euro’s, dollars, kilo's, troy ounces en per gram. De historische goudgrafiek laat de goudprijs van de afgelopen jaren zien. Alle producten bij Holland Gold zijn realtime gekoppeld aan de actuele prijzen. Wanneer u bij een bepaalde prijs interesse heeft in het aan- of verkopen van goud kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder bij het kopen en verkopen van uw edelmetaal. Wanneer u meer informatie wilt over de goudkoers, de zilverkoers en de prijsvorming van goud en zilver, dan kun u ook contact met ons opnemen.
Bekijk hier de actuele prijzen van onze goudbaren, gouden munten, zilverbaren, zilveren munten, platina, palladium producten.
In de bovenstaande goudgrafiek kunt u de goudprijs van vandaag, afgelopen week, laatste maand, het afgelopen jaar bekijken. Door te navigeren in de grafiek kunt u van ieder moment de goudprijs zien en het verloop van de goudkoers in de door u gekozen periode. Onder de grafiek vindt u de goud/zilver-ratio. Deze ratio geeft aan hoeveel ounces of kilo’s zilver je nodig hebt om één ounce of kilo goud te kopen. Beleggers kunnen op basis van deze ratio bepalen of zilver ondergewaardeerd is ten opzichte van goud en vice versa. Heeft u een vraag over de goudprijs, de grafiek, de goud/zilver ratio of een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.
Fysiek goud en zilver koopt en verkoopt u eenvoudig, veilig bij Holland Gold. Het bedrijf is uitgegroeid tot de grootste spelers in de Nederlandse markt van edelmetaal. Beschermd vermogen binnen handbereik staat bij Holland Gold centraal.
Daarnaast biedt Holland Gold beleggers verschillende andere voordelen. U koopt fysiek goud en fysiek zilver tegen de scherpste prijzen. Als het product op voorraad is, leveren wij uw bestelling binnen 24 tot 48 uur volledig verzekerd bij u thuis. Of u kiest voor de verzekerde opslag bij Holland Gold Safe. Ook fysiek goud of zilver wat u in eigen beheer bewaart, kunt u eenvoudig bij Holland Gold Safe opslaan.