€ / KILO | € / OZ | $ / KILO | $ / OZ | ||
---|---|---|---|---|---|
Goud | € 83.257,60 | € 2.589,60 | $ 87.372,86 | $ 2.717,60 | Koop goudbaren |
Koop gouden munten | |||||
Zilver | € 975,62 | € 30,35 | $ 1.023,84 | $ 31,84 | Koop zilverbaren |
Koop zilveren munten | |||||
Platina | € 28.706,35 | € 892,87 | $ 30.125,25 | $ 937,00 | Koop platinum |
Palladium | € 29.686,71 | € 923,36 | $ 31.154,07 | $ 969,00 | Koop palladium |
Platina is een edelmetaal dat vaak over het hoofd wordt gezien in de investeringswereld, maar het heeft veel potentieel als een alternatieve investering voor beleggers. In de afgelopen 20 jaar heeft platina een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 4% opgeleverd, wat lager is dan goud.
Mensen winnen al duizenden jaren goud, maar dat is niet het geval voor platina. Dankzij het hogere kookpunt en het feit dat het in zijn natuurlijke vorm zelden voorkomt. Het grootste deel van het platina komt uit mijnen Rusland en Zuid-Afrika. Platina wordt meestal wordt het aangetroffen naast andere basismetalen zoals nikkel, koper en chroom. Ongeveer 40% van het platina is bestemd voor de auto-industrie en 35% voor de verwerking in sieraden.
Platina kopen2023 | €29.283,54 | €910,82 | €29,28 | -8,83% |
2022 | €32.120,52 | €999,06 | €32,12 | +17,61% |
2021 | €27.310,45 | €849,45 | €27,31 | -2,89% |
2020 | €28.121,94 | €874,69 | €28,12 | +1,03% |
2019 | €27.836,12 | €865,80 | €27,84 | +24,74% |
2018 | €22.314,55 | €694,06 | €22,31 | -10,27% |
2017 | €24.867,64 | €773,47 | €24,87 | -9,95% |
2016 | €27.614,28 | €858,90 | €27,61 | +7,66% |
2015 | €25.649,87 | €797,80 | €25,65 | -19,89% |
2014 | €32.018,29 | €995,88 | €32,02 | +0,98% |
2013 | €31.707,07 | €986,20 | €31,71 | -14,56% |
2012 | €37.110,00 | €1.154,25 | €37,11 | +8,03% |
2011 | €34.351,47 | €1.068,45 | €34,35 | -17,50% |
2010 | €41.640,04 | €1.295,15 | €41,64 | +27,39% |
2009 | €32.686,06 | €1.016,65 | €32,69 | +59,34% |
2008 | €20.513,78 | €638,05 | €20,51 | -38,62% |
2007 | €33.419,09 | €1.039,45 | €33,42 | +22,55% |
2006 | €27.268,66 | €848,15 | €27,27 | +4,12% |
2005 | €26.188,39 | €814,55 | €26,19 | +29,04% |
2004 | €20.295,16 | €631,25 | €20,30 | +0,00% |
2003 | €20.753,31 | €645,50 | €20,75 | +13,07% |
2002 | €18.354,86 | €570,90 | €18,35 | +5,74% |
2001 | €17.358,19 | €539,90 | €17,36 | -17,74% |
2000 | €21.100,53 | €656,30 | €21,10 | +48,89% |
1999 | €14.172,05 | €440,80 | €14,17 | +0,00% |
Slotkoers 31-12 |
kg | oz | gr | Rendement |
---|---|---|---|---|
2023 | €29.283,54 | €910,82 | €29,28 | -8,83% |
2022 | €32.120,52 | €999,06 | €32,12 | +17,61% |
2021 | €27.310,45 | €849,45 | €27,31 | -2,89% |
2020 | €28.121,94 | €874,69 | €28,12 | +1,03% |
2019 | €27.836,12 | €865,80 | €27,84 | +24,74% |
2018 | €22.314,55 | €694,06 | €22,31 | -10,27% |
2017 | €24.867,64 | €773,47 | €24,87 | -9,95% |
2016 | €27.614,28 | €858,90 | €27,61 | +7,66% |
2015 | €25.649,87 | €797,80 | €25,65 | -19,89% |
2014 | €32.018,29 | €995,88 | €32,02 | +0,98% |
2013 | €31.707,07 | €986,20 | €31,71 | -14,56% |
2012 | €37.110,00 | €1.154,25 | €37,11 | +8,03% |
2011 | €34.351,47 | €1.068,45 | €34,35 | -17,50% |
2010 | €41.640,04 | €1.295,15 | €41,64 | +27,39% |
2009 | €32.686,06 | €1.016,65 | €32,69 | +59,34% |
2008 | €20.513,78 | €638,05 | €20,51 | -38,62% |
2007 | €33.419,09 | €1.039,45 | €33,42 | +22,55% |
2006 | €27.268,66 | €848,15 | €27,27 | +4,12% |
2005 | €26.188,39 | €814,55 | €26,19 | +29,04% |
2004 | €20.295,16 | €631,25 | €20,30 | +0,00% |
2003 | €20.753,31 | €645,50 | €20,75 | +13,07% |
2002 | €18.354,86 | €570,90 | €18,35 | +5,74% |
2001 | €17.358,19 | €539,90 | €17,36 | -17,74% |
2000 | €21.100,53 | €656,30 | €21,10 | +48,89% |
1999 | €14.172,05 | €440,80 | €14,17 | +0,00% |
Platina is een commodity, handelswaar waarbij de (actuele) koers tot stand komt op de wereldmarkt. Hier komen kopers en verkopers van platina bij elkaar. De koper geeft een 'bied'-prijs af en de verkoper een 'laat'-prijs. De prijs tussen ‘bied’ en ‘laat’ noemt men middenkoers of spotprijs. Er wordt de hele dag in edelmetaal gehandeld op verschillende internationale beurzen zoals New York, London, Zürich, Tokyo, Sydney en Hong Kong.
De koers op de platinamarkt is continu in beweging en heeft direct invloed op de prijs van de platinaen munten en platinabaren. De producten op de website bewegen automatisch mee met de onderliggende koersfluctuaties van de platinakoers.
Zoals met alle prijzen, weerspiegelt de platinaprijs niet alleen de ‘waarde’ van het platina maar eveneens de ‘waarde’ van de valuta. Bijvoorbeeld, wanneer de dollar in prijs stijgt ten opzichte van de euro, kan het voorkomen dat de platinaprijs in dollars daalt, maar in euro’s stijgt. De prijsverandering weerspiegelt dan de ‘zwakte van de euro’, in plaats van een fundamentele verandering in de platinamarkt.
Wilt u de huidige platinaprijs volgen? Of wilt u weten hoe de platinakoers zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld? Op deze prijspagina ziet u de platinaprijs, spotprijs, in euro’s, dollars, kilo's, troy ounces en per gram. De historische platinagrafiek laat de platinaprijs van de afgelopen jaren zien. Alle producten bij Holland Gold zijn realtime gekoppeld aan de actuele prijzen. Wanneer u bij een bepaalde prijs interesse heeft in het aan- of verkopen van platina kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder bij het kopen en verkopen van uw edelmetaal. Wanneer u meer informatie wilt over de platinakoers en de prijsvorming, dan kun u ook contact met ons opnemen.
Bekijk hier de actuele prijzen van onze goudbaren, gouden munten, zilverbaren, zilveren munten, platina, palladium producten.
In de bovenstaande platinagrafiek kunt u de platinaprijs van vandaag, afgelopen week, laatste maand, het afgelopen jaar en de laatste 5 jaar bekijken. Door te navigeren in de grafiek kunt u van ieder moment de platinaprijs zien en het verloop van de platinakoers in de door u gekozen periode. Heeft u een vraag over de platinaprijs, de grafiek, of een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.
Fysiek platina koopt en verkoopt u eenvoudig, veilig bij Holland Gold. Het bedrijf is uitgegroeid tot de grootste spelers in de Nederlandse markt van edelmetaal. Beschermd vermogen binnen handbereik staat bij Holland Gold centraal.
Daarnaast biedt Holland Gold beleggers verschillende andere voordelen. U koopt fysiek goud, zilver, platina, en palladium tegen de scherpste prijzen. Als het product op voorraad is, leveren wij uw bestelling binnen 24 tot 48 uur volledig verzekerd bij u thuis. Of u kiest voor de verzekerde opslag bij Holland Gold Safe. Ook fysiek platina wat u in eigen beheer bewaart, kunt u eenvoudig bij Holland Gold Safe opslaan.