Goud of zilver verkopen? Wij geven u gegarandeerd de hoogste prijs
Holland Gold garandeert u de terugkoop van alle gouden en zilveren munten en baren. Wij bieden u de beste prijs ook als u de edelmetalen niet bij ons gekocht heeft. Voor de verkoop van uw goud en zilver of voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze inkoopafdeling: klantenservice@hollandgold.nl of op telefoonnummer +31(0)88 4688 400.
U kunt het edelmetaal bij ons op kantoor langsbrengen of wij kunnen het edelmetaal volledig verzekerd bij u afhalen tot een bedrag van € 500.000. Dit kost eenmalig 25 euro.
Holland Gold biedt ook de optie om uitbetaald te krijgen in crypto. Wilt u hier meer over weten? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Gouden munten (BTW-vrij) | Goudbaren (Umicore/Heraeus/C. Hafner) (BTW-vrij) | |||||||
1 oz | Krugerrand | op spot | €1.805,27 | 5 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €285,85 | |
1 oz | Maple Leaf | op spot | €1.805,27 | 10 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €571,70 | |
1 oz | Nugget/Kangaroo | op spot | €1.805,27 | 20 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €1.143,40 | |
1 oz | Wiener Philharmoniker | op spot | €1.805,27 | 1 oz | Goud baren | 1.5% onder spot | €1.778,19 | |
1 oz | Britannia | op spot | €1.805,27 | 50 g | Goud Baren | 1.5% onder spot | €2.858,51 | |
1 oz | American Eagle | op spot | €1.805,27 | 100 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €5.717,02 | |
1 oz | Buffalo | op spot | €1.805,27 | 250 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €14.292,54 | |
1 oz | China Panda | op spot | €1.805,27 | 500 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €28.585,08 | |
6,72gr | Gouden Tientje | 2% onder spot | €344,01 | 1 kg | Goud baren | 1.5% onder spot | €57.170,16 | |
Overige gouden munten | 2% onder spot | |||||||
Zilveren munten | Zilverbaren (LBMA-geaccrediteerd) | |||||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | 13% boven spot | €24,93 | 1 oz | Zilver baren | 2% onder spot | €21,62 | |
1 oz | Maple Leaf | 13% boven spot | €24,93 | 100 g | Zilver baren | 2% onder spot | €69,50 | |
1 oz | American Eagle | 13% boven spot | €24,93 | 250 g | Zilver baren | 2% onder spot | €173,76 | |
1 oz | Kookaburra | 13% boven spot | €24,93 | 500 g | Zilver baren | 2% onder spot | €347,52 | |
1 oz | Koala | 13% boven spot | €24,93 | 1 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €695,05 | |
1 oz | Brittania | 13% boven spot | €24,93 | 5 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €3.475,23 | |
1 kg | Kookaburra | 15% boven spot | €815,61 | 10 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €6.950,45 | |
1 kg | Koala | 15% boven spot | €815,61 | 15 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €10.425,68 | |
1 kg | Lunar | 15% boven spot | €815,61 | 100 oz (opslag) |
Zilver baren | 2% onder spot | €2.161,83 | |
1 kg | Zilveren Guldens | 2% onder spot | €500,43 | 1000 oz (opslag) |
Zilver baren | 2% onder spot | €21.618,33 | |
1 kg | Zilveren Rijksdaalders | 2% onder spot | €500,43 | |||||
1 kg | Zilveren Tientjes | 2% onder spot | €500,43 | |||||
Spot is de prijs op basis van de koers |