Leuk dat je naar Goudwijs hebt geluisterd of gekeken! 🎙️
Met Goudwijs willen we geld, beleggen en economie begrijpelijker maken. We leggen uit wat er speelt in de financiële wereld, waarom dat relevant is en hoe onderwerpen als inflatie, rente, beleggen, goud en vermogensopbouw werken.
Om de start van ons nieuwe kanaal te vieren, geven we je graag de kans om zelf eens te ervaren hoe het kopen van goud via Holland Gold werkt.
Gebruik de code GOUDWIJS in de Holland Gold app en ontvang bij een bestelling van minimaal €10, nog eens €10 aan goud van ons cadeau.
Een mooie manier om kennis te maken met goud, je eerste stap te zetten of gewoon zelf te ontdekken hoe het werkt.
Het welkomstgeschenk wordt automatisch verrekend bij je eerste bestelling nadat je de code hebt toegevoegd. De actie is alleen van toepassing op nieuwe accounts.
Met de Holland Gold app kun je al vanaf €10 investeren in echt fysiek goud. Het goud dat je via de app koopt, wordt veilig voor je opgeslagen in Zwitserland.
Zo kun je op een laagdrempelige manier kennismaken en zelf ervaren hoe het werkt.
Gebruik de code GOUDWIJS en ontvang bij een bestelling van minimaal €10, nog eens €10 aan goud van ons cadeau. De actie is alleen van toepassing op nieuwe accounts.
Download de app| 2025 | €118.445,60 | €3.684,07 | €118,45 | +46,87% |
| 2024 | €80.641,79 | €2.508,24 | €80,64 | +34,01% |
| 2023 | €60.173,34 | €1.871,60 | €60,17 | +10,16% |
| 2022 | €54.626,69 | €1.699,08 | €54,63 | +5,79% |
| 2021 | €51.636,03 | €1.606,06 | €51,64 | +4,30% |
| 2020 | €49.509,58 | €1.539,92 | €49,51 | +13,39% |
| 2019 | €43.662,64 | €1.358,06 | €43,66 | +21,25% |
| 2018 | €36.009,80 | €1.120,03 | €36,01 | +3,47% |
| 2017 | €34.801,58 | €1.082,45 | €34,80 | -1,45% |
| 2016 | €35.313,09 | €1.098,36 | €35,31 | +12,73% |
| 2015 | €31.325,12 | €974,32 | €31,33 | -1,24% |
| 2014 | €31.718,32 | €986,55 | €31,72 | +13,07% |
| 2013 | €28.053,13 | €872,55 | €28,05 | -30,84% |
| 2012 | €40.560,10 | €1.261,56 | €40,56 | +3,66% |
| 2011 | €39.129,07 | €1.217,05 | €39,13 | +15,35% |
| 2010 | €33.922,25 | €1.055,10 | €33,92 | +37,67% |
| 2009 | €24.640,33 | €766,40 | €24,64 | +24,69% |
| 2008 | €19.761,46 | €614,65 | €19,76 | +8,09% |
| 2007 | €18.282,84 | €568,66 | €18,28 | +17,79% |
| 2006 | €15.521,09 | €482,76 | €15,52 | +11,41% |
| 2005 | €13.931,24 | €433,31 | €13,93 | +34,93% |
| 2004 | €10.324,89 | €321,14 | €10,32 | -2,95% |
| 2003 | €10.638,36 | €330,89 | €10,64 | +1,27% |
| 2002 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +4,59% |
| 2001 | €10.043,57 | €312,39 | €10,04 | +6,69% |
| 2000 | €9.413,42 | €292,79 | €9,41 | +1,28% |
| 1999 | €9.294,46 | €289,09 | €9,29 | +0,00% |
| Slotkoers 31-12 |
kg | oz | gr | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €118.445,60 | €3.684,07 | €118,45 | +46,87% |
| 2024 | €80.641,79 | €2.508,24 | €80,64 | +34,01% |
| 2023 | €60.173,34 | €1.871,60 | €60,17 | +10,16% |
| 2022 | €54.626,69 | €1.699,08 | €54,63 | +5,79% |
| 2021 | €51.636,03 | €1.606,06 | €51,64 | +4,30% |
| 2020 | €49.509,58 | €1.539,92 | €49,51 | +13,39% |
| 2019 | €43.662,64 | €1.358,06 | €43,66 | +21,25% |
| 2018 | €36.009,80 | €1.120,03 | €36,01 | +3,47% |
| 2017 | €34.801,58 | €1.082,45 | €34,80 | -1,45% |
| 2016 | €35.313,09 | €1.098,36 | €35,31 | +12,73% |
| 2015 | €31.325,12 | €974,32 | €31,33 | -1,24% |
| 2014 | €31.718,32 | €986,55 | €31,72 | +13,07% |
| 2013 | €28.053,13 | €872,55 | €28,05 | -30,84% |
| 2012 | €40.560,10 | €1.261,56 | €40,56 | +3,66% |
| 2011 | €39.129,07 | €1.217,05 | €39,13 | +15,35% |
| 2010 | €33.922,25 | €1.055,10 | €33,92 | +37,67% |
| 2009 | €24.640,33 | €766,40 | €24,64 | +24,69% |
| 2008 | €19.761,46 | €614,65 | €19,76 | +8,09% |
| 2007 | €18.282,84 | €568,66 | €18,28 | +17,79% |
| 2006 | €15.521,09 | €482,76 | €15,52 | +11,41% |
| 2005 | €13.931,24 | €433,31 | €13,93 | +34,93% |
| 2004 | €10.324,89 | €321,14 | €10,32 | -2,95% |
| 2003 | €10.638,36 | €330,89 | €10,64 | +1,27% |
| 2002 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +4,59% |
| 2001 | €10.043,57 | €312,39 | €10,04 | +6,69% |
| 2000 | €9.413,42 | €292,79 | €9,41 | +1,28% |
| 1999 | €9.294,46 | €289,09 | €9,29 | +0,00% |
1.1. Om deel te nemen aan deze actie dien je via de Holland Gold App een nieuw Holland Gold account aan te maken en dit account volledig te verifiëren.
Na het aanmaken en verifiëren van je account vul je in de app onder Instellingen de vouchercode “GOUDWIJS” in en voeg je deze toe.
Vervolgens dien je via de Holland Gold App een eerste aankoop van minimaal **€10 aan edelmetaal **te doen op je edelmetaalrekening.
1.2. De actie is uitsluitend geldig voor nieuwe klanten. Je mag op het moment van deelname nog geen account hebben of eerder een account hebben gehad bij Holland Gold.
1.3. Personen die reeds een account bij Holland Gold hebben en een nieuw account openen onder een andere naam of via een ander accounttype, bijvoorbeeld een en/of-account, kinderaccount of zakelijk account, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
1.4. Om in aanmerking te komen voor het welkomstgeschenk moet het nieuwe account volledig zijn aangemaakt en geverifieerd en moet de minimale aankoop van €10 binnen de looptijd van de actie zijn voltooid.
1.5. Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk via de Holland Gold App. Aankopen of registraties via andere kanalen komen niet in aanmerking voor het welkomstgeschenk.
1.6. Holland Gold behoudt zich het recht voor om een aanmelding of klant te weigeren voor registratie op het platform en/of voor de levering van haar diensten.
1.7. Holland Gold behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van de actie indien blijkt dat de deelnemer naar het oordeel van Holland Gold niet voldoet aan deze actievoorwaarden.
2.1. De actie loopt tot en met 2 september 2026 om 23:59 uur, of zolang de voor deze actie beschikbare voorraad welkomstgeschenken strekt.
2.2. Accounts die na 2 september 2026 om 23:59 uur worden aangemaakt, geverifieerd of waarvan de vereiste minimale aankoop na dit tijdstip wordt voltooid, komen niet in aanmerking voor het welkomstgeschenk.
2.3. Indien de voor deze actie gereserveerde welkomstgeschenken vóór het einde van de actieperiode zijn uitgeput, behoudt Holland Gold zich het recht voor de actie eerder te beëindigen.
3.1. Je ontvangt bij een eerste aankoop van minimaal **€10 aan edelmetaal een welkomstgeschenk ter waarde van **€10 aan goud, mits aan alle actievoorwaarden is voldaan.
3.2. Holland Gold behoudt zich het recht voor de verwerkingstijd voor het toekennen van het welkomstgeschenk te verlengen indien sprake is van onvoorziene omstandigheden.
3.3. Het welkomstgeschenk wordt uitsluitend toegekend aan het nieuwe account waarop de vouchercode “GOUDWIJS” correct is toegevoegd.
3.4. Je dient het verificatieproces volledig af te ronden en via de Holland Gold App een eerste aankoop van minimaal €10 aan edelmetaal te voltooien en te betalen om in aanmerking te komen voor het welkomstgeschenk.
3.5. Alleen accounts die volledig zijn geregistreerd en geverifieerd en waarvoor de vereiste minimale aankoop binnen de actieperiode is voltooid, komen in aanmerking voor het welkomstgeschenk.
3.6. Per persoon kan maximaal één keer gebruik worden gemaakt van deze actie.
3.7. Het welkomstgeschenk kan niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere vergoeding.
3.8. Aan deelname aan deze actie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan uitdrukkelijk in deze actievoorwaarden zijn opgenomen.