De kortingen vliegen je waarschijnlijk al om de oren en de verleiding om iets nieuws te kopen is groot. Maar wat als je deze Black Friday niet investeert in spullen, maar in je financiële toekomst?
Met de campagne ‘Niet consumeren, maar investeren’ roept Holland Gold op om dit jaar bewust een andere keuze te maken. Lees hier meer over wat het Black Friday-budget de afgelopen jaren opgeleverd had je het in goud had gestoken.
Tot en met 29 november profiteer je met de code GOLDWEEK van 50% korting op de transactiekosten. Deze actie is uitsluitend geldig voor aankopen via de Holland Gold app*.
Download de Holland Gold app en maak een account aan of log in. Ga naar ‘Instellingen’ en voer de actiecode in bij ‘Vouchercode toevoegen’. De korting wordt vervolgens automatisch verrekend bij al je aankopen gedurende de actieperiode.
Holland Gold is dé specialist in edelmetaal in Nederland en België. Met meer dan 15 jaar ervaring, ruim 150.000 tevreden klanten en meer dan €1,3 miljard aan edelmetaal in beheer helpt Holland Gold je graag bij het aanschaffen van edelmetaal dat past bij jouw wensen en behoeften.
Holland Gold biedt edelmetaal aan in elk bedrag en gewicht, altijd tegen de beste prijs en afgestemd op jouw wensen. Je kunt kiezen uit baren en munten met terugkoopgarantie die veilig en verzekerd bij je thuis worden bezorgd of professioneel worden opgeslagen.
Daarnaast kun je al vanaf €10 eenvoudig handelen in fysiek edelmetaal via de Holland Gold App en je positie op elk moment omzetten naar baren of munten. Heb je vragen over investeren? Neem dan gerust contact op met Holland Gold.
Wil je automatisch edelmetaal aankopen via een spaarplan? Dat is ook mogelijk en binnen enkele minuten geregeld. Je kunt al beginnen met sparen vanaf €10.
| 2025 | €118.445,60 | €3.684,07 | €118,45 | +46,87% |
| 2024 | €80.641,79 | €2.508,24 | €80,64 | +34,01% |
| 2023 | €60.173,34 | €1.871,60 | €60,17 | +10,16% |
| 2022 | €54.626,69 | €1.699,08 | €54,63 | +5,79% |
| 2021 | €51.636,03 | €1.606,06 | €51,64 | +4,30% |
| 2020 | €49.509,58 | €1.539,92 | €49,51 | +13,39% |
| 2019 | €43.662,64 | €1.358,06 | €43,66 | +21,25% |
| 2018 | €36.009,80 | €1.120,03 | €36,01 | +3,47% |
| 2017 | €34.801,58 | €1.082,45 | €34,80 | -1,45% |
| 2016 | €35.313,09 | €1.098,36 | €35,31 | +12,73% |
| 2015 | €31.325,12 | €974,32 | €31,33 | -1,24% |
| 2014 | €31.718,32 | €986,55 | €31,72 | +13,07% |
| 2013 | €28.053,13 | €872,55 | €28,05 | -30,84% |
| 2012 | €40.560,10 | €1.261,56 | €40,56 | +3,66% |
| 2011 | €39.129,07 | €1.217,05 | €39,13 | +15,35% |
| 2010 | €33.922,25 | €1.055,10 | €33,92 | +37,67% |
| 2009 | €24.640,33 | €766,40 | €24,64 | +24,69% |
| 2008 | €19.761,46 | €614,65 | €19,76 | +8,09% |
| 2007 | €18.282,84 | €568,66 | €18,28 | +17,79% |
| 2006 | €15.521,09 | €482,76 | €15,52 | +11,41% |
| 2005 | €13.931,24 | €433,31 | €13,93 | +34,93% |
| 2004 | €10.324,89 | €321,14 | €10,32 | -2,95% |
| 2003 | €10.638,36 | €330,89 | €10,64 | +1,27% |
| 2002 | €10.504,93 | €326,74 | €10,50 | +4,59% |
| 2001 | €10.043,57 | €312,39 | €10,04 | +6,69% |
| 2000 | €9.413,42 | €292,79 | €9,41 | +1,28% |
| 1999 | €9.294,46 | €289,09 | €9,29 | +0,00% |
| Slotkoers 31-12 |
kg | oz | gr | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €118.445,60 | €3.684,07 | €118,45 | +46,87% |
| 2024 | €80.641,79 | €2.508,24 | €80,64 | +34,01% |
| 2023 | €60.173,34 | €1.871,60 | €60,17 | +10,16% |
| 2022 | €54.626,69 | €1.699,08 | €54,63 | +5,79% |
| 2021 | €51.636,03 | €1.606,06 | €51,64 | +4,30% |
| 2020 | €49.509,58 | €1.539,92 | €49,51 | +13,39% |
| 2019 | €43.662,64 | €1.358,06 | €43,66 | +21,25% |
| 2018 | €36.009,80 | €1.120,03 | €36,01 | +3,47% |
Deelname
1.1. De actie geldt voor nieuwe en bestaande klanten van Holland Gold.
1.2. Voor een aankoop is een geverifieerd account nodig. Nieuwe klanten maken eerst een account aan en ronden de verificatie af. Pas daarna kunnen zij een aankoop doen.
1.3. De korting geldt alleen bij aankopen in de Holland Gold App. De code dient na verificatie ingevuld te worden onder instellingen en dan vouchercode met de kortingscode "GOLDWEEK". Achteraf toekennen is niet mogelijk.
1.4. De actie is niet te combineren met andere acties of kortingscodes.
1.5. Holland Gold mag een deelnemer uitsluiten als die naar haar oordeel niet aan deze voorwaarden voldoet of misbruik maakt van de actie.
Looptijd
2.1. De actie loopt van 20 november 2026, 17:00 uur, tot en met 29 november 2026, 23:59 uur.
2.2. Alleen aankopen die binnen deze periode zijn geplaatst, komen in aanmerking.
2.3. Holland Gold mag de actie bij onvoorziene omstandigheden eerder beëindigen of aanpassen. Een wijziging maakt Holland Gold op deze pagina bekend.
Korting
3.1. U ontvangt 50% korting op de transactiekosten bij een aankoop via de app.
3.2. De korting geldt niet voor verkopen en niet voor aankopen via een spaarplan.
3.3. In de app wordt de korting direct verrekend bij de aankopen gedurende deze periode tot een maximaal van 100 orders.
3.4. De korting geldt alleen voor de transactiekosten, niet voor de metaalprijs of andere kosten.
3.5. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.