Actuele koersen (kg): Goud €69.024 Zilver €787
    
Platinaprijs van vandaag
De platinumkoers wordt continu ververst en toont dus de meest up-to-date platinumprijs.

Actuele platinaprijs per kilo (kg) in euro

Actuele platinumkoers

Donderdag 2 mei 2024
€ 28.449,45
- € 98,76 (-0,35%)
€ 28.548,21
Vorige slot
Actuele platinumkoers

€ 28.449,45
- € 98,76 (-0,35%)
Vorige slot
Donderdag 2 mei 2024
Uur
2 Uur
Dag
Week
Maand
Jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
87,74
Goud/Zilver ratio
Stel een koersalert in
Koersdoel voor
Gewenste koersdoel (kilo)
Ik wil graag
Houd mij op de hoogte
/ KILO / OZ $ / KILO $ / OZ
Goud 69.023,71 2.146,88 $ 73.869,55 $ 2.297,60 Koop goudbaren
Koop gouden munten
Zilver 786,64 24,47 $ 841,87 $ 26,19 Koop zilverbaren
Koop zilveren munten
Platina 28.449,45 884,88 $ 30.446,75 $ 947,00 Koop platinum
Palladium 27.758,49 863,39 $ 29.707,29 $ 924,00 Koop palladium

Waarom investeren in platina?

Platina is een edelmetaal dat vaak over het hoofd wordt gezien in de investeringswereld, maar het heeft veel potentieel als een alternatieve investering voor beleggers. In de afgelopen 20 jaar heeft platina een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 4% opgeleverd, wat lager is dan goud.

Mensen winnen al duizenden jaren goud, maar dat is niet het geval voor platina. Dankzij het hogere kookpunt en het feit dat het in zijn natuurlijke vorm zelden voorkomt. Het grootste deel van het platina komt uit mijnen Rusland en Zuid-Afrika. Platina wordt meestal wordt het aangetroffen naast andere basismetalen zoals nikkel, koper en chroom. Ongeveer 40% van het platina is bestemd voor de auto-industrie en 35% voor de verwerking in sieraden.

Platina kopen

Jaarrendement

2023 €29.283,54 €910,82 €29,28 -8,83%
2022 €32.120,52 €999,06 €32,12 +17,61%
2021 €27.310,45 €849,45 €27,31 -2,89%
2020 €28.121,94 €874,69 €28,12 +1,03%
2019 €27.836,12 €865,80 €27,84 +24,74%
2018 €22.314,55 €694,06 €22,31 -10,27%
2017 €24.867,64 €773,47 €24,87 -9,95%
2016 €27.614,28 €858,90 €27,61 +7,66%
2015 €25.649,87 €797,80 €25,65 -19,89%
2014 €32.018,29 €995,88 €32,02 +0,98%
2013 €31.707,07 €986,20 €31,71 -14,56%
2012 €37.110,00 €1.154,25 €37,11 +8,03%
2011 €34.351,47 €1.068,45 €34,35 -17,50%
2010 €41.640,04 €1.295,15 €41,64 +27,39%
2009 €32.686,06 €1.016,65 €32,69 +59,34%
2008 €20.513,78 €638,05 €20,51 -38,62%
2007 €33.419,09 €1.039,45 €33,42 +22,55%
2006 €27.268,66 €848,15 €27,27 +4,12%
2005 €26.188,39 €814,55 €26,19 +29,04%
2004 €20.295,16 €631,25 €20,30 +0,00%
2003 €20.753,31 €645,50 €20,75 +13,07%
2002 €18.354,86 €570,90 €18,35 +5,74%
2001 €17.358,19 €539,90 €17,36 -17,74%
2000 €21.100,53 €656,30 €21,10 +48,89%
1999 €14.172,05 €440,80 €14,17 +0,00%
Slotkoers
31-12
kg oz gr Rendement
2023 €29.283,54 €910,82 €29,28 -8,83%
2022 €32.120,52 €999,06 €32,12 +17,61%
2021 €27.310,45 €849,45 €27,31 -2,89%
2020 €28.121,94 €874,69 €28,12 +1,03%
2019 €27.836,12 €865,80 €27,84 +24,74%
2018 €22.314,55 €694,06 €22,31 -10,27%
2017 €24.867,64 €773,47 €24,87 -9,95%
2016 €27.614,28 €858,90 €27,61 +7,66%
2015 €25.649,87 €797,80 €25,65 -19,89%
2014 €32.018,29 €995,88 €32,02 +0,98%
2013 €31.707,07 €986,20 €31,71 -14,56%
2012 €37.110,00 €1.154,25 €37,11 +8,03%
2011 €34.351,47 €1.068,45 €34,35 -17,50%
2010 €41.640,04 €1.295,15 €41,64 +27,39%
2009 €32.686,06 €1.016,65 €32,69 +59,34%
2008 €20.513,78 €638,05 €20,51 -38,62%
2007 €33.419,09 €1.039,45 €33,42 +22,55%
2006 €27.268,66 €848,15 €27,27 +4,12%
2005 €26.188,39 €814,55 €26,19 +29,04%
2004 €20.295,16 €631,25 €20,30 +0,00%
2003 €20.753,31 €645,50 €20,75 +13,07%
2002 €18.354,86 €570,90 €18,35 +5,74%
2001 €17.358,19 €539,90 €17,36 -17,74%
2000 €21.100,53 €656,30 €21,10 +48,89%
1999 €14.172,05 €440,80 €14,17 +0,00%

Waarom goud kopen bij Holland Gold?

Platina is een schaarse grondstof
Platina is een schaarse grondstof

Al het gedolven platina zal nauwelijks een gemiddelde woonkamer vullen. Door deze schaarste zijn de prijzen volatieler en minder aantrekkelijk voor toevallige investeerders. Indien u specifiek voor platina hoge verwachtingen heeft, is het interessant dit metaal aan te kopen. 

Platina is een unieke grondstof
Platina is een unieke grondstof
Platina wordt door de auto-industrie gebruikt om katalysatoren te maken. Ook wordt platina gebruikt in sieraden. Veel analisten zijn van mening dat platina geleidelijk het goedkopere  palladium kan vervangen vanwege de lagere kosten en het vermogen om vrijwel dezelfde rol te spelen als palladium.  
Platina is een steunpilaar in de beleggingsportefeuille
Platina is een steunpilaar in de beleggingsportefeuille

Onderzoek toont aan dat platina zijn economische waarde in de loop van de tijd behoudt en daardoor een verstandige belegging is. Dankzij de industriële waarde biedt platina een bewonderenswaardige weerstand tegen dalingen in de markt voor edelmetalen.

Cookie-voorkeuren

Holland Gold maakt gebruik van functionele en tracking cookies om o.a. uw gebruikservaring op de website te verbeteren, content te personaliseren en advertenties.

Lees meer over ons cookiebeleid.
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.