Goud of zilver verkopen? Wij geven u gegarandeerd de hoogste prijs
Holland Gold garandeert u de terugkoop van alle gouden en zilveren munten en baren. Wij bieden u de beste prijs ook als u de edelmetalen niet bij ons gekocht heeft. Voor de verkoop van uw goud en zilver of voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze inkoopafdeling: klantenservice@hollandgold.nl of op telefoonnummer +31(0)88 4688 400.
U kunt het edelmetaal bij ons op kantoor langsbrengen of wij kunnen het edelmetaal volledig verzekerd bij u afhalen tot een bedrag van € 500.000. Dit kost eenmalig 20 euro.
Gouden munten (BTW-vrij) | Goudbaren (Umicore/Heraeus/C. Hafner) (BTW-vrij) | |||||||
1 oz | Krugerrand | op spot | €1.815,67 | 5 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €287,50 | |
1 oz | Maple Leaf | op spot | €1.815,67 | 10 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €574,99 | |
1 oz | Nugget/Kangaroo | op spot | €1.815,67 | 20 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €1.149,99 | |
1 oz | Wiener Philharmoniker | op spot | €1.815,67 | 1 oz | Goud baren | 1.5% onder spot | €1.788,43 | |
1 oz | Britannia | op spot | €1.815,67 | 50 g | Goud Baren | 1.5% onder spot | €2.874,97 | |
1 oz | American Eagle | op spot | €1.815,67 | 100 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €5.749,95 | |
1 oz | Buffalo | op spot | €1.815,67 | 250 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €14.374,87 | |
1 oz | China Panda | op spot | €1.815,67 | 500 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €28.749,75 | |
6,72gr | Gouden Tientje | 2% onder spot | €345,99 | 1 kg | Goud baren | 1.5% onder spot | €57.499,49 | |
Overige gouden munten | 2% onder spot | |||||||
Zilveren munten | Zilverbaren (LBMA-geaccrediteerd) | |||||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | 19% boven spot | €26,41 | 1 oz | Zilver baren | 2% onder spot | €21,75 | |
1 oz | Maple Leaf | 19% boven spot | €26,41 | 100 g | Zilver baren | 2% onder spot | €69,92 | |
1 oz | American Eagle | 19% boven spot | €26,41 | 250 g | Zilver baren | 2% onder spot | €174,81 | |
1 oz | Kookaburra | 19% boven spot | €26,41 | 500 g | Zilver baren | 2% onder spot | €349,62 | |
1 oz | Koala | 19% boven spot | €26,41 | 1 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €699,23 | |
1 oz | Brittania | 19% boven spot | €26,41 | 5 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €3.496,15 | |
1 kg | Kookaburra | 19% boven spot | €849,07 | 10 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €6.992,30 | |
1 kg | Koala | 19% boven spot | €849,07 | 15 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €10.488,45 | |
1 kg | Lunar | 19% boven spot | €849,07 | |||||
1 kg | Zilveren Guldens | 2% onder spot | €503,45 | |||||
1 kg | Zilveren Rijksdaalders | 2% onder spot | €503,45 | |||||
1 kg | Zilveren Tientjes | 2% onder spot | €503,45 | |||||
Spot is de prijs op basis van de koers |