Goud of zilver verkopen? Wij geven u gegarandeerd de hoogste prijs
Holland Gold garandeert u de terugkoop van alle gouden en zilveren munten en baren. Wij bieden u de beste prijs ook als u de edelmetalen niet bij ons gekocht heeft. Voor de verkoop van uw goud en zilver of voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze inkoopafdeling: klantenservice@hollandgold.nl of op telefoonnummer +31(0)88 4688 400.
U kunt het edelmetaal bij ons op kantoor langsbrengen of wij kunnen het edelmetaal volledig verzekerd bij u afhalen tot een bedrag van € 500.000. Dit kost eenmalig 25 euro.
Holland Gold biedt ook de optie om uitbetaald te krijgen in crypto. Wilt u hier meer over weten? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Gouden munten (BTW-vrij) | Goudbaren (Umicore/Heraeus/C. Hafner) (BTW-vrij) | |||||||
1 oz | Krugerrand | op spot | €1.817,41 | 5 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €287,77 | |
1 oz | Maple Leaf | op spot | €1.817,41 | 10 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €575,55 | |
1 oz | Nugget/Kangaroo | op spot | €1.817,41 | 20 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €1.151,09 | |
1 oz | Wiener Philharmoniker | op spot | €1.817,41 | 1 oz | Goud baren | 1.5% onder spot | €1.790,15 | |
1 oz | Britannia | op spot | €1.817,41 | 50 g | Goud Baren | 1.5% onder spot | €2.877,73 | |
1 oz | American Eagle | op spot | €1.817,41 | 100 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €5.755,45 | |
1 oz | Buffalo | op spot | €1.817,41 | 250 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €14.388,63 | |
1 oz | China Panda | op spot | €1.817,41 | 500 g | Goud baren | 1.5% onder spot | €28.777,26 | |
6,72gr | Gouden Tientje | 2% onder spot | €346,32 | 1 kg | Goud baren | 1.5% onder spot | €57.554,53 | |
Overige gouden munten | 2% onder spot | |||||||
Zilveren munten | Zilverbaren (LBMA-geaccrediteerd) | |||||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | 15% boven spot | €25,31 | 1 oz | Zilver baren | 2% onder spot | €21,57 | |
1 oz | Maple Leaf | 15% boven spot | €25,31 | 100 g | Zilver baren | 2% onder spot | €69,35 | |
1 oz | American Eagle | 15% boven spot | €25,31 | 250 g | Zilver baren | 2% onder spot | €173,37 | |
1 oz | Kookaburra | 15% boven spot | €25,31 | 500 g | Zilver baren | 2% onder spot | €346,73 | |
1 oz | Koala | 15% boven spot | €25,31 | 1 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €693,47 | |
1 oz | Brittania | 15% boven spot | €25,31 | 5 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €3.467,34 | |
1 kg | Kookaburra | 15% boven spot | €813,76 | 10 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €6.934,68 | |
1 kg | Koala | 15% boven spot | €813,76 | 15 kg | Zilver baren | 2% onder spot | €10.402,01 | |
1 kg | Lunar | 15% boven spot | €813,76 | 100 oz (opslag) |
Zilver baren | 2% onder spot | €2.156,93 | |
1 kg | Zilveren Guldens | 2% onder spot | €499,30 | 1000 oz (opslag) |
Zilver baren | 2% onder spot | €21.569,25 | |
1 kg | Zilveren Rijksdaalders | 2% onder spot | €499,30 | |||||
1 kg | Zilveren Tientjes | 2% onder spot | €499,30 | |||||
Spot is de prijs op basis van de koers |